公益社団法人 北海道国際交流・協力総合センター
HIECC/ハイエック(旧 社団法人北方圏センター)
Hokkaido International Exchange and Cooperation Center
公益社団法人
北海道国際交流・協力総合センター
Hokkaido International Exchange and Cooperation Center (HIECC)
北海道国際情報ネットワーク
各種交流事業への助成(2015年度)
国際交流助成事業
世界各地域との交流を促進し、北海道の生活文化や産業経済の発展に寄与するため、国際交流事業資産の運用益により、道内の交流団体等が実施する各種交流事業に助成した。
助成対象事業名 | 主催者 | 助成額(千円) |
北海道・ロシア極東交流事業 (青少年「体験・友情」の船、市民交流会議) | 北海道・ロシア極東交流事業 実行委員会 | 500 |
ドイツ・ベルンハルズバルト市民ブラスバンドとの音楽をとおした国際文化交流 | 旭川ドイツ交流協会 | 200 |
“イランカラプテ”ミュージック・フェスティバル2015 | “イランカラプテ”ミュージック・フェスティバル実行委員会 | 200 |
ソウルフレンドシップフェア「文化公演」 | (特非)民族歌舞団こぶし座 | 250 |
第6回日露交流演奏会 | システィーナ札幌室内合奏団 | 150 |
国際協力フェスタ2015 | 北海道NGOネットワーク協議会 | 200 |
第25回ジュニア大使訪問団派遣事業並びに滝川西高校・ロングメドー高校姉妹校提携事業 | (一社)滝川国際交流協会 | 200 |
第28回昭和新山国際雪合戦大会開催事業 | 昭和新山国際雪合戦実行委員会 | 200 |
第8回日台友好合唱会 | 日台友好合唱会実行委員会 | 150 |
計 9事業 |
| 2,050 |
各種交流事業への助成
国際交流助成事業
世界各地域との交流を促進し、北海道の生活文化や産業経済の発展に寄与するため、国際交流事業資産の運用益により、道内の交流団体等が実施する各種交流事業に助成した。
助成対象事業名 | 主催者 | 助成額(千円) |
北海道・ロシア極東交流事業 | 北海道・ロシア極東交流事業実行委員会 | 500 |
ロシア・サハリンアンサンブル北海道公演2014 | NPO法人北海道日本ロシア協会 | 100 |
韓国・ソウル-札幌 相互・国際交流事業 | 公益財団法人北海道演劇財団 | 250 |
日本・カナダアイスホッケー国際交流会 | 日本・カナダアイスホッケー国際交流実行委員会 | 200 |
ナーダム祭in北海道 | 北海道内モンゴル友好協会 | 100 |
“イランカラプテ”ミュージック・フェスティバル2014 | “イランカラプテ”ミュージック・フェスティバル実行委員会 | 250 |
サケ学習国際交流研修団カナダ派遣事業 | 北海道サーモン協会 | 300 |
第27回昭和新山国際雪合戦大会開催事業 | 昭和新山国際雪合戦実行委員会 | 200 |
ユジノ・サハリンスク市青少年レスリング交流訪問団受入事業 | 旭川市国際交流委員会 | 300 |
日本・ウクライナ国際交流公演 | 安田文子&キエフデュオ実行委員会 | 250 |
フォールディング・コスモス・ヘルシンキ | フォールディング・コスモス実行委員会 | 200 |
国際協力フェスタ 2014 | 北海道NGOネットワーク協議会 | 200 |
第7回日台友好合唱会 | 日台友好合唱会実行委員会 | 150 |
第24回ジュニア大使訪問団派遣事業 | 一般社団法人滝川国際交流協会 | 200 |
計 14事業 |
| 3,200 |
各種交流事業への助成
国際交流助成事業
世界各地域との交流を促進し、北海道の生活文化や産業経済の発展に寄与するため、国際交流事業資産の運用益により、道内の交流団体等が実施する各種交流事業に助成した。
助成事業数 14件
助成額計 3,531千円
各種交流事業への助成
ア 国際交流助成事業
世界各地域との交流を促進し、北海道の生活文化や産業経済の発展に寄与するため、国際交流事業資産の運用益により、道内の交流団体等が実施する各種交流事業に助成した。(助成事業 前期採択 8事業、後期採択 4事業、 計 12事業)
各種交流事業への助成(2015年度)
国際交流助成事業
世界各地域との交流を促進し、北海道の生活文化や産業経済の発展に寄与するため、国際交流事業資産の運用益により、道内の交流団体等が実施する各種交流事業に助成した。
助成対象事業名 | 主催者 | 助成額(千円) |
北海道・ロシア極東交流事業 (青少年「体験・友情」の船、市民交流会議) | 北海道・ロシア極東交流事業 実行委員会 | 500 |
ドイツ・ベルンハルズバルト市民ブラスバンドとの音楽をとおした国際文化交流 | 旭川ドイツ交流協会 | 200 |
“イランカラプテ”ミュージック・フェスティバル2015 | “イランカラプテ”ミュージック・フェスティバル実行委員会 | 200 |
ソウルフレンドシップフェア「文化公演」 | (特非)民族歌舞団こぶし座 | 250 |
第6回日露交流演奏会 | システィーナ札幌室内合奏団 | 150 |
国際協力フェスタ2015 | 北海道NGOネットワーク協議会 | 200 |
第25回ジュニア大使訪問団派遣事業並びに滝川西高校・ロングメドー高校姉妹校提携事業 | (一社)滝川国際交流協会 | 200 |
第28回昭和新山国際雪合戦大会開催事業 | 昭和新山国際雪合戦実行委員会 | 200 |
第8回日台友好合唱会 | 日台友好合唱会実行委員会 | 150 |
計 9事業 |
| 2,050 |
各種交流事業への助成
国際交流助成事業
世界各地域との交流を促進し、北海道の生活文化や産業経済の発展に寄与するため、国際交流事業資産の運用益により、道内の交流団体等が実施する各種交流事業に助成した。
助成対象事業名 | 主催者 | 助成額(千円) |
北海道・ロシア極東交流事業 | 北海道・ロシア極東交流事業実行委員会 | 500 |
ロシア・サハリンアンサンブル北海道公演2014 | NPO法人北海道日本ロシア協会 | 100 |
韓国・ソウル-札幌 相互・国際交流事業 | 公益財団法人北海道演劇財団 | 250 |
日本・カナダアイスホッケー国際交流会 | 日本・カナダアイスホッケー国際交流実行委員会 | 200 |
ナーダム祭in北海道 | 北海道内モンゴル友好協会 | 100 |
“イランカラプテ”ミュージック・フェスティバル2014 | “イランカラプテ”ミュージック・フェスティバル実行委員会 | 250 |
サケ学習国際交流研修団カナダ派遣事業 | 北海道サーモン協会 | 300 |
第27回昭和新山国際雪合戦大会開催事業 | 昭和新山国際雪合戦実行委員会 | 200 |
ユジノ・サハリンスク市青少年レスリング交流訪問団受入事業 | 旭川市国際交流委員会 | 300 |
日本・ウクライナ国際交流公演 | 安田文子&キエフデュオ実行委員会 | 250 |
フォールディング・コスモス・ヘルシンキ | フォールディング・コスモス実行委員会 | 200 |
国際協力フェスタ 2014 | 北海道NGOネットワーク協議会 | 200 |
第7回日台友好合唱会 | 日台友好合唱会実行委員会 | 150 |
第24回ジュニア大使訪問団派遣事業 | 一般社団法人滝川国際交流協会 | 200 |
計 14事業 |
| 3,200 |
各種交流事業への助成
国際交流助成事業
世界各地域との交流を促進し、北海道の生活文化や産業経済の発展に寄与するため、国際交流事業資産の運用益により、道内の交流団体等が実施する各種交流事業に助成した。
助成事業数 14件
助成額計 3,531千円
各種交流事業への助成
ア 国際交流助成事業
世界各地域との交流を促進し、北海道の生活文化や産業経済の発展に寄与するため、国際交流事業資産の運用益により、道内の交流団体等が実施する各種交流事業に助成した。(助成事業 前期採択 8事業、後期採択 4事業、 計 12事業)
各種交流事業への助成(2015年度)
国際交流助成事業
世界各地域との交流を促進し、北海道の生活文化や産業経済の発展に寄与するため、国際交流事業資産の運用益により、道内の交流団体等が実施する各種交流事業に助成した。
助成対象事業名 | 主催者 | 助成額(千円) |
北海道・ロシア極東交流事業 (青少年「体験・友情」の船、市民交流会議) | 北海道・ロシア極東交流事業 実行委員会 | 500 |
ドイツ・ベルンハルズバルト市民ブラスバンドとの音楽をとおした国際文化交流 | 旭川ドイツ交流協会 | 200 |
“イランカラプテ”ミュージック・フェスティバル2015 | “イランカラプテ”ミュージック・フェスティバル実行委員会 | 200 |
ソウルフレンドシップフェア「文化公演」 | (特非)民族歌舞団こぶし座 | 250 |
第6回日露交流演奏会 | システィーナ札幌室内合奏団 | 150 |
国際協力フェスタ2015 | 北海道NGOネットワーク協議会 | 200 |
第25回ジュニア大使訪問団派遣事業並びに滝川西高校・ロングメドー高校姉妹校提携事業 | (一社)滝川国際交流協会 | 200 |
第28回昭和新山国際雪合戦大会開催事業 | 昭和新山国際雪合戦実行委員会 | 200 |
第8回日台友好合唱会 | 日台友好合唱会実行委員会 | 150 |
計 9事業 |
| 2,050 |
各種交流事業への助成
国際交流助成事業
世界各地域との交流を促進し、北海道の生活文化や産業経済の発展に寄与するため、国際交流事業資産の運用益により、道内の交流団体等が実施する各種交流事業に助成した。
助成対象事業名 | 主催者 | 助成額(千円) |
北海道・ロシア極東交流事業 | 北海道・ロシア極東交流事業実行委員会 | 500 |
ロシア・サハリンアンサンブル北海道公演2014 | NPO法人北海道日本ロシア協会 | 100 |
韓国・ソウル-札幌 相互・国際交流事業 | 公益財団法人北海道演劇財団 | 250 |
日本・カナダアイスホッケー国際交流会 | 日本・カナダアイスホッケー国際交流実行委員会 | 200 |
ナーダム祭in北海道 | 北海道内モンゴル友好協会 | 100 |
“イランカラプテ”ミュージック・フェスティバル2014 | “イランカラプテ”ミュージック・フェスティバル実行委員会 | 250 |
サケ学習国際交流研修団カナダ派遣事業 | 北海道サーモン協会 | 300 |
第27回昭和新山国際雪合戦大会開催事業 | 昭和新山国際雪合戦実行委員会 | 200 |
ユジノ・サハリンスク市青少年レスリング交流訪問団受入事業 | 旭川市国際交流委員会 | 300 |
日本・ウクライナ国際交流公演 | 安田文子&キエフデュオ実行委員会 | 250 |
フォールディング・コスモス・ヘルシンキ | フォールディング・コスモス実行委員会 | 200 |
国際協力フェスタ 2014 | 北海道NGOネットワーク協議会 | 200 |
第7回日台友好合唱会 | 日台友好合唱会実行委員会 | 150 |
第24回ジュニア大使訪問団派遣事業 | 一般社団法人滝川国際交流協会 | 200 |
計 14事業 |
| 3,200 |
各種交流事業への助成
国際交流助成事業
世界各地域との交流を促進し、北海道の生活文化や産業経済の発展に寄与するため、国際交流事業資産の運用益により、道内の交流団体等が実施する各種交流事業に助成した。
助成事業数 14件
助成額計 3,531千円
各種交流事業への助成
ア 国際交流助成事業
世界各地域との交流を促進し、北海道の生活文化や産業経済の発展に寄与するため、国際交流事業資産の運用益により、道内の交流団体等が実施する各種交流事業に助成した。(助成事業 前期採択 8事業、後期採択 4事業、 計 12事業)
各種交流事業への助成(2015年度)
国際交流助成事業
世界各地域との交流を促進し、北海道の生活文化や産業経済の発展に寄与するため、国際交流事業資産の運用益により、道内の交流団体等が実施する各種交流事業に助成した。
助成対象事業名 | 主催者 | 助成額(千円) |
北海道・ロシア極東交流事業 (青少年「体験・友情」の船、市民交流会議) | 北海道・ロシア極東交流事業 実行委員会 | 500 |
ドイツ・ベルンハルズバルト市民ブラスバンドとの音楽をとおした国際文化交流 | 旭川ドイツ交流協会 | 200 |
“イランカラプテ”ミュージック・フェスティバル2015 | “イランカラプテ”ミュージック・フェスティバル実行委員会 | 200 |
ソウルフレンドシップフェア「文化公演」 | (特非)民族歌舞団こぶし座 | 250 |
第6回日露交流演奏会 | システィーナ札幌室内合奏団 | 150 |
国際協力フェスタ2015 | 北海道NGOネットワーク協議会 | 200 |
第25回ジュニア大使訪問団派遣事業並びに滝川西高校・ロングメドー高校姉妹校提携事業 | (一社)滝川国際交流協会 | 200 |
第28回昭和新山国際雪合戦大会開催事業 | 昭和新山国際雪合戦実行委員会 | 200 |
第8回日台友好合唱会 | 日台友好合唱会実行委員会 | 150 |
計 9事業 |
| 2,050 |
各種交流事業への助成
国際交流助成事業
世界各地域との交流を促進し、北海道の生活文化や産業経済の発展に寄与するため、国際交流事業資産の運用益により、道内の交流団体等が実施する各種交流事業に助成した。
助成対象事業名 | 主催者 | 助成額(千円) |
北海道・ロシア極東交流事業 | 北海道・ロシア極東交流事業実行委員会 | 500 |
ロシア・サハリンアンサンブル北海道公演2014 | NPO法人北海道日本ロシア協会 | 100 |
韓国・ソウル-札幌 相互・国際交流事業 | 公益財団法人北海道演劇財団 | 250 |
日本・カナダアイスホッケー国際交流会 | 日本・カナダアイスホッケー国際交流実行委員会 | 200 |
ナーダム祭in北海道 | 北海道内モンゴル友好協会 | 100 |
“イランカラプテ”ミュージック・フェスティバル2014 | “イランカラプテ”ミュージック・フェスティバル実行委員会 | 250 |
サケ学習国際交流研修団カナダ派遣事業 | 北海道サーモン協会 | 300 |
第27回昭和新山国際雪合戦大会開催事業 | 昭和新山国際雪合戦実行委員会 | 200 |
ユジノ・サハリンスク市青少年レスリング交流訪問団受入事業 | 旭川市国際交流委員会 | 300 |
日本・ウクライナ国際交流公演 | 安田文子&キエフデュオ実行委員会 | 250 |
フォールディング・コスモス・ヘルシンキ | フォールディング・コスモス実行委員会 | 200 |
国際協力フェスタ 2014 | 北海道NGOネットワーク協議会 | 200 |
第7回日台友好合唱会 | 日台友好合唱会実行委員会 | 150 |
第24回ジュニア大使訪問団派遣事業 | 一般社団法人滝川国際交流協会 | 200 |
計 14事業 |
| 3,200 |
各種交流事業への助成
国際交流助成事業
世界各地域との交流を促進し、北海道の生活文化や産業経済の発展に寄与するため、国際交流事業資産の運用益により、道内の交流団体等が実施する各種交流事業に助成した。
助成事業数 14件
助成額計 3,531千円
各種交流事業への助成
ア 国際交流助成事業
世界各地域との交流を促進し、北海道の生活文化や産業経済の発展に寄与するため、国際交流事業資産の運用益により、道内の交流団体等が実施する各種交流事業に助成した。(助成事業 前期採択 8事業、後期採択 4事業、 計 12事業)